業務用製品一覧
| 品名 | 荷姿 | 糖度 | 製品の特長 | 保存方法 |
|---|---|---|---|---|
| ●つぶあん お焼き (鯛焼き・大判焼き等)用 |
||||
| 平パック 小倉餡101・田中 | 5kg×2枚 | 57±2゚ | 生あんに竹小豆、ささげ、小豆を加えた鯛焼用つぶあん | 常温 |
| ●つぶあん 和洋菓子・パン用 | ||||
| 平パック手詰上粒(オホーツク産エリモ) | 2kg×6枚 | 55±2゚ | オホーツク産エリモ小豆を使用した風味豊かなつぶあん | 常温 |
| 平パック手詰スペシャル小倉(十勝産) | 2.5kg×2枚 | 44±2゚ | 十勝産小豆を使用した、低糖度のつぶあん(常温保存) | 常温 |
| AP北海小倉AS-45(3kg) | 3kg×3枚 | 45±2゚ | 小豆の風味抜群、フレッシュ感のある低糖度つぶあん | 冷蔵 |
| ●つぶあん 和洋菓子用 | ||||
| 小型パック⑤つぶあん | 500g×12枚 | 55~58゚ | 北海小豆を使用した、500g入の硬めのつぶあん | 常温 |
| 平パック 和生小倉あん | 5kg×2枚 | 54±2゚ | 北海小豆を使用した、風味豊かな和菓子用つぶあん | 常温 |
| 平パック だんご小倉TT | 5kg×2枚 | 56±2゚ | 北海小豆を使用した、串だんご、からめ餅専用つぶあん | 常温 |
| 平パック 丸特 小倉ドラ焼 | 5kg×2枚 | 62±2゚ | 北海小豆を使用した、どら焼き専用のこだわりつぶあん | 常温 |
| 平パック 小倉最中 | 5kg×2枚 | 66.5±2゚ | 北海小豆を使用した、最中専用のこだわりつぶあん | 常温 |
| ●こしあん 和洋菓子・パン用 | ||||
| 平パック こし | 5kg×2枚 | 57±2゚ | レギュラータイプのこしあん | 常温 |
| 平パック手詰スペシャルこし(十勝産) | 2.5kg×2枚 | 44~47゚ | 十勝産小豆を使用した、低糖度のこしあん(常温保存) | 常温 |
| AP北海こしAS-45(3kg) | 3kg×3枚 | 45±2゚ | 北海小豆を使用したフレッシュ感のある低糖度こしあん | 冷蔵 |
| ●こしあん 和洋菓子用 | ||||
| 小型パック⑤こしあん | 500g×12枚 | 56±2゚ | 北海小豆を使用した、500g入の硬めのこしあん | 常温 |
| 平パック 和生こしあん | 5kg×2枚 | 56±2゚ | 北海小豆を使用した、和菓子用こしあん | 常温 |
| 平パック TこしT | 5kg×2枚 | 59±2゚ | リーズナブルなレギュラータイプの和菓子用こしあん | 常温 |
| 平パック 皮むき餡 | 5kg×2枚 | 56±2゚ | 皮をむいた北海小豆を使用。上品な色合いのこしあん | 常温 |
| ●白あん | ||||
| 平パック 白餡 | 2kg×6枚 | 56±2゚ | 白いんげんを使用した白あん、洋菓子にも人気の製品 | 常温 |
| 平パック 白餡 | 5kg×2枚 | 56±2゚ | 白いんげんを使用した白あん、洋菓子にも人気の製品 | 常温 |
| 平パック M白餡 | 5kg×2枚 | 55±2゚ | 硬めに仕上げた白あん、和菓子やフィリングにも便利 | 常温 |
| ●その他 あん、ペースト、フィリング |
||||
| 平パック うぐいす | 2kg×6枚 | 57±2゚ | 着色料不使用のうぐいすあん。風味豊かで色鮮やか | 常温 |
| 平パック 中華餡S 5kg | 5kg×2枚 | 68±2゚ | 本格中華饅頭用こしあん | 常温 |
| 平パック さつまいも餡 | 5kg×2枚 | 55~58゚ | 焼芋ペーストを約17%配合した、硬めのさつま芋あん | 常温 |
| 平パック パンプキン餡 | 5kg×2枚 | 56±2゚ | 北海道産かぼちゃを約18%配合した、硬めのかぼちゃあん | 常温 |
| ●その他 あん、ペースト、フィリング(季節餡) |
||||
| 香る桜餡 【12月~3月 限定販売】 | 1kg×6枚 | 56±2゚ | 桜葉入り桜餡、合成着色料・コチニール・ラック色素は不使用 | 常温 |
| ●栗ペースト、フィリング、蜜漬 | ||||
| イタリアマロンペースト | 1kg×6枚 | 56±2゚ | イタリア栗60%配合、白餡不使用の加糖栗ペースト | 常温 |
| イタリアマロンペースト無糖 | 1kg×6枚 | - | イタリア栗100%の無糖栗ペースト(加水タイプ) | 常温 |
| 小型パック⑩ブラウンペースト | 1kg×6枚 | 57±2゚ | 天津甘栗60%配合、白餡不使用の加糖栗ペースト | 常温 |
| ピュアマロンペースト無糖1.5㎏ | 1.5kg×5枚 | - | 天津甘栗100%、無糖の栗ペースト(無加水タイプ) | 常温 |
| 平パック モンブランA 2kg | 2kg×6枚 | 57±2゚ | 栗甘露煮(黄色)を約20%配合、バター使用高級タイプ | 常温 |
| 平パック モンブランペースト | 5kg×2枚 | 57±2゚ | 黄色いタイプのモンブランペースト | 常温 |
| トッピングマロン43 | 170g×20袋 | 43±3゚ | ホール甘栗の低糖度の蜜漬け、使い切りタイプ | 常温 |
| ●かぼちゃ他 ペースト、 あん | ||||
| パンプキンペースト | 1kg×6枚 | 13.0゚~23.0゚ (参考値) |
北海道産えびすかぼちゃ100%の無糖ペースト | 常温 |
| 北海道なめらかパンプキンペースト | 1kg×6枚 | 13.0゚~26.0゚ (参考値) |
北海道産かぼちゃ100%、なめらかな無糖ペースト | 常温 |
| 平パック パンプキン餡 | 5kg×2枚 | 56±2゚ | 北海道産かぼちゃを約18%配合した、硬めのかぼちゃあん | 常温 |
| 北海道コーンペースト | 1kg×6枚 | 10.0゚~18.0゚ (参考値) |
北海道産とうもろこし100%の無糖ペースト | 常温 |
| 北海道さつまいもペースト | 1kg×6枚 | - | 北海道産シルクスイート100%の無糖ペースト | 常温 |
| さつま芋ペースト27 | 1kg×6枚 | 27.0゚ (参考値) |
インドネシア産焼芋ペーストに加糖した芋ペースト | 常温 |
| ●かのこ豆 | ||||
| かのこ豆(大納言) | 2kg×2枚 | 64~67゚ | 北海道産大納言のかのこ豆、味の良さとパラパラ感が特徴 | 常温 |
| かのこ豆(十勝産小豆) | 2kg×2枚 | 64~67゚ | 十勝産小豆のかのこ豆、味の良さとパラパラ感が特徴 | 常温 |
| かのこ豆(うぐいす) | 2kg×2枚 | 64~67゚ | 鮮やかな緑色が特徴のうぐいす豆かのこ(着色料不使用) | 常温 |
| かのこ豆(金時) | 2kg×2枚 | 64~67゚ | 北海道産金時のかのこ豆、味の良さとパラパラ感が特徴 | 常温 |
| かのこ豆(白いんげん) | 2kg×2枚 | 64~67゚ | 白いんげんのかのこ豆、味の良さとパラパラ感が特徴 | 常温 |
| かのこ豆(塩赤えんどう) | 2kg×2枚 | 64~67゚ | 甘さの中にほんのり塩味が効いた赤えんどうのかのこ豆 | 常温 |
| かのこ豆(黒豆) | 2kg×2枚 | 64~67゚ | 北海道産光黒大豆のかのこ豆、味の良さとパラパラ感が特徴 | 常温 |
| かのこ豆(黒千石) | 1kg×4枚 | 64~67゚ | 希少性の高い極小粒黒豆(北海道産黒千石)のかのこ豆 | 常温 |
| かのこ豆S66 | 2kg×2枚 | 64~67゚ | 極小粒の北海道産小豆のかのこ豆 | 常温 |
| 冷凍かのこ豆(五色ミックス) | 1kg×6枚 | 64~67゚ | 彩りの良い華やかな5色豆のミックス、冷凍保存品 | 冷凍 |
| ●ゆで豆 | ||||
| 塩ゆで赤えんどう豆 6G | 1kg×6枚 | - | 塩ゆでの赤えんどう、冷凍しない豆大福、みつまめ等に最適 | 常温 |
| 甘ゆで赤えんどう豆 6G | 1kg×6枚 | 45~50゚ | 包餡機、冷凍大福に使用可能な、少し甘い塩ゆで赤えんどう | 常温 |
| 甘ゆで赤えんどう豆 2K | 3kg×3枚 | 45~50゚ | 包餡機、冷凍大福に使用可能な、少し甘い塩ゆで赤えんどう | 常温 |
| 甘塩黒豆 6G | 1kg×6枚 | 32±2゚ | 包餡機、冷凍大福に使用可能な、ほんのり甘い塩ゆで黒豆 | 常温 |
| ●蜜漬栗 ・ 蜜漬豆 | ||||
| トッピングマロン43 | 170g×20袋 | 43±3゚ | ホール甘栗の低糖度の蜜漬け栗、使い切りタイプ | 常温 |
| AP 十勝蜜漬けあずき 1kg | 1kg×6袋 | 32±2゚ | 十勝産小豆を使用した、風味豊かな低糖度のゆで小豆 | 常温 |
| ●小袋製品(受注生産品) | ||||
| 小袋入 小倉餡 20G | 20g×200 | 62.0゚ | 北海道産小豆使用、あんみつ等の別添に最適 | 常温 |
| 小袋入 黒蜜 9G | 9g×200 | 76.0゚ | あんみつ、わらび餅等の別添に最適 | 常温 |
| プリン用カラメル 6G | 6g×200 | 47.0゚ | プリン専用のカラメルソース、別添に最適 | 常温 |
| フルーツソース各種 | 10g×200 | 30.0゚ | ムース等の別添ソースとして、ギフト等に最適 | 常温 |
カタログ資料ダウンロード
