◆記載してある糖度は目安です。記載の度数を中心に、多少上下いたします。 ◆【全て北海道産】は全ての原材料が北海道産の製品です。 ◆【要冷蔵】表示あるもの以外は常温保存です。直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 ◆※印製品は、全て受注生産になります。 |
|||||
●蜜漬栗 ・ 蜜漬豆 | |||||
品 名 | 荷 姿 | 糖 度 | 製品の特徴 | 賞味期間 | |
トッピングマロン44 | 1Kg×12缶 | 缶入り | 45.0゚ | ホールマロンの蜜漬【洋菓子】【トッピング】 | 12ヶ月 |
十勝蜜漬あずき 2号缶 | 930g×12缶 | 缶入り | 32.0゚ | 手作り餡用原料【十勝産小豆】【全て北海道産】 | 12ヶ月 |
あずき甘露煮 M | 11Kg入り缶 | 缶入り | 58.0゚ | 餡原料として【最中】【ドラ焼】【きんつば】【トッピング】 | 12ヶ月 |
あずき甘露煮 L | 11Kg入り缶 | 缶入り | 58.0゚ | 餡原料として【最中】【ドラ焼】【きんつば】【トッピング】 | 12ヶ月 |
黒豆シロップ漬 | 1Kg×12缶 | 缶入り | 56.0゚ | 高級和菓子原料(蜜漬)【羊羹】【寒天寄せ】 | 12ヶ月 |
●かぼちゃ、いも、じゃがいも製品 | |||||
品 名 | 荷 姿 | 糖 度 | 製品の特徴 | 賞味期間 | |
パンプキンペースト | 1kg×6枚 | アルミ平袋 | 13.0゚ | 北海道産えびすかぼちゃ100%無加糖ペースト【全て北海道産】 | 12ヶ月 |
平パック パンプキン餡 | 5kg×2枚 | ピロー | 57.0゚ | 和菓子用かぼちゃ餡【饅頭】【パイ饅頭】 | 6ヶ月 |
平パック さつまいも餡 | 5kg×2枚 | ピロー | 57.0゚ | パン用さつまいも餡【パイ饅頭】 | 6ヶ月 |
インカのめざめ餡 | 1kg×6枚 | ピロー | 55.0゚ | 製菓製パン、鯛焼き用ジャガイモ(インカのめざめ)餡 | 6ヶ月 |
さつまいもペースト27 | 1kg×6枚 | アルミ平袋 | 27.0゚ | サツマイモと糖類のみを使用したペースト【低糖度】 | 6ヶ月 |
●雑穀製品 | |||||
品 名 | 荷 姿 | 糖 度 | 製品の特徴 | 賞味期間 | |
※八穀フィリング | 500g×12袋 | アルミ平袋 | ― | パン、餅生地用、8種類の雑穀を使用【国産原料】 | 6ヶ月 |
九穀フィリング | 500g×12袋 | アルミ平袋 | ― | パン、餅生地用、9種類の雑穀を使用 | 6ヶ月 |
※十六穀ドライパック | 100g×20袋 | アルミ平袋 | ― | 16種類の雑穀を使用、サラダなどのトッピングに | 6ヶ月 |
●小袋製品(受注生産品) | |||||
品 名 | 荷 姿 | 糖 度 | 製品の特徴 | 賞味期間 | |
※小袋入 小倉餡 20g | 20g×200 | ピロー | 65.0゚ | あんみつ等のテイクアウト商品に | 8ヶ月 |
※小袋入 黒蜜 9g | 9g×200 | ピロー | 76.0゚ | あんみつ等のテイクアウト商品に | 8ヶ月 |
※小袋入 白蜜 9g | 9g×200 | ピロー | 72.0゚ | あんみつ等のテイクアウト商品に | 8ヶ月 |
※プリン用カラメル 6g | 6g×200 | アルミ平袋 | 47.0゚ | プリン専用のカラメル、テイクアウト商品に | 12ヶ月 |
※ストロベリーソース | 10g×200 | アルミ平袋 | 30.0゚ | ムース等の別添ソースとしてギフト・テイクアウト商品に | 8ヶ月 |
※ブルーベリーソース | 10g×200 | アルミ平袋 | 45.0゚ | ムース等の別添ソースとしてギフト・テイクアウト商品に | 8ヶ月 |
※ラズベリーソース | 10g×200 | アルミ平袋 | 30.0゚ | ムース等の別添ソースとしてギフト・テイクアウト商品に | 8ヶ月 |
※オレンジソース | 10g×200 | アルミ平袋 | 32.0゚ | ムース等の別添ソースとしてギフト・テイクアウト商品に | 8ヶ月 |
◆記載してある糖度は目安です。記載の度数を中心に、多少上下いたします。 ◆【全て北海道産】は全ての原材料が北海道産の製品です。 ◆【要冷蔵】表示あるもの以外は常温保存です。直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 ◆※印製品は、全て受注生産になります。 |
