¢¡µºÜ¤·¤Æ¤¢¤ëÅüÅÙ¤ÏÌܰ¤Ǥ¹¡£µºÜ¤ÎÅÙ¿ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿¾¯¾å²¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¡¡ÚÁ´¤ÆË̳¤Æ»»º¡Û¤ÏÁ´¤Æ¤Î¸¶ºàÎÁ¤¬Ë̳¤Æ»»º¤ÎÀ½ÉʤǤ¹¡£ ¢¡¡ÚÍ×Î䢡Ûɽ¼¨¤¢¤ë¤â¤Î°Ê³°¤Ï¾ï²¹Êݸ¤Ç¤¹¡£Ä¾¼ÍÆü¸÷¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤òÈò¤±¤ÆÊݸ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¡¢¨°õÀ½Éʤϡ¢Á´¤Æ¼õÃíÀ¸»º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
|||||
¡ü¤«¤Î¤³Æ¦ | |||||
ÉÊ Ì¾ | ²Ù »Ñ | Åü ÅÙ | À½ÉÊ¤ÎÆÃħ | ¾ÞÌ£´ü´Ö | |
¤«¤Î¤³Æ¦¡Ê´ÝÆÃÂçǼ¸À¡Ë | 2£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 65.0Žß | ¹âµéϲۻÒÍѸ¶ÎÁ | 4¥ö·î |
¤«¤Î¤³Æ¦¡ÊÂçǼ¸À¡Ë | 2£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 65.0Žß | ¼¯¤Î»Ò²Û»Ò¤Î¸¶ÎÁ¡¢¿å²Û»Ò¡¢¥Ñ¥ó¤Ë | 4¥ö·î |
¤«¤Î¤³Æ¦¡Ê¤¦¤°¤¤¤¹¡Ë | 2£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 65.0Žß | ¼¯¤Î»Ò²Û»Ò¤Î¸¶ÎÁ¡¢¿å²Û»Ò¡¢¥Ñ¥ó¤Ë | 4¥ö·î |
¤«¤Î¤³Æ¦¡ÊÂç¼êË´¡Ë | 2£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 65.0Žß | ¼¯¤Î»Ò²Û»Ò¤Î¸¶ÎÁ¡¢¿å²Û»Ò¡¢¥Ñ¥ó¤Ë | 4¥ö·î |
¤«¤Î¤³Æ¦¡Ê¸×Ʀ¡Ë | 2£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 65.0Žß | ¼¯¤Î»Ò²Û»Ò¤Î¸¶ÎÁ¡¢¿å²Û»Ò¡¢¥Ñ¥ó¤Ë | 4¥ö·î |
¤«¤Î¤³Æ¦¡ÊÂçÊ¡¡Ë | 2£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 65.0Žß | ¼¯¤Î»Ò²Û»Ò¤Î¸¶ÎÁ¡¢¿å²Û»Ò¡¢¥Ñ¥ó¤Ë | 4¥ö·î |
¤«¤Î¤³Æ¦¡Ê¶â»þ¡Ë | 2£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 65.0Žß | ¼¯¤Î»Ò²Û»Ò¤Î¸¶ÎÁ¡¢¿å²Û»Ò¡¢¥Ñ¥ó¤Ë | 4¥ö·î |
¤«¤Î¤³Æ¦¡ÊË̳¤¾®Æ¦¡Ë | 2£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 65.0Žß | ¼¯¤Î»Ò²Û»Ò¤Î¸¶ÎÁ¡¢¿å²Û»Ò¡¢¥Ñ¥ó¤Ë | 4¥ö·î |
¤«¤Î¤³Æ¦¡ÊÇò¾®Æ¦¡Ë | 2£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 65.0Žß | ¹âµéϲۻÒÍѸ¶ÎÁ | 4¥ö·î |
¤«¤Î¤³Æ¦¡Ê¶â»þ£Á¥¿¥¤¥×¡Ë | 2£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 65.0Žß | ¥Ñ¥ó¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë | 4¥ö·î |
¤«¤Î¤³Æ¦¡Ê¹õƦ¡Ë | 2£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 66.0Žß | ¼¯¤Î»Ò²Û»Ò¤Î¸¶ÎÁ¡¢¿å²Û»Ò¡¢¥Ñ¥ó¤Ë | 4¥ö·î |
¤«¤Î¤³Æ¦£Ó66 | 5£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 65.0Žß | ¡Ú¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡Û¡Ú¤«¤É¹¡Û | 4¥ö·î |
¡ü¤æ¤ÇƦ | |||||
ÉÊ Ì¾ | ²Ù »Ñ | Åü ÅÙ | À½ÉÊ¤ÎÆÃħ | ¾ÞÌ£´ü´Ö | |
±ö¤æ¤ÇÀÖ¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¡¡6£Ç | 1£ë£ç¡ß6Ëç | ¥¢¥ë¥ßÊ¿ÂÞ | ¡½ | ¡ÚƦÂçÊ¡¡Û¡Ú¤ß¤Ä¤Þ¤á¡Û¡Ú¤Þ¤áÌß¡Û | 12¥ö·î |
´Å¤æ¤ÇÀÖ¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¡¡6£Ç | 1£ë£ç¡ß6Ëç | ¥¢¥ë¥ßÊ¿ÂÞ | 43.0Žß | ¡ÚƦÂçÊ¡¡Û¡Ú¤ß¤Ä¤Þ¤á¡Û¡ÚÎäÅàÀ½ÉÊ¡Û | 12¥ö·î |
´Å¤æ¤ÇÀÖ¤¨¤ó¤É¤¦Æ¦¡¡2£Ë | 3£ë£ç¡ß3Ëç | ¥¢¥ë¥ßÊ¿ÂÞ | 43.0Žß | ¡ÚƦÂçÊ¡¡Û¡Ú¤ß¤Ä¤Þ¤á¡Û¡ÚÎäÅàÀ½ÉÊ¡Û | 12¥ö·î |
´Å±ö¹õƦ¡¡6£Ç | 1£ë£ç¡ß6Ëç | ¥¢¥ë¥ßÊ¿ÂÞ | 30.0Žß | ¡ÚƦÂçÊ¡¡Û¡Ú¤ß¤Ä¤Þ¤á¡Û¡ÚÎäÅàÀ½ÉÊ¡Û | 12¥ö·î |
±ö¤æ¤Ç¹õƦ¡¡6£Ç | 1£ë£ç¡ß6Ëç | ¥¢¥ë¥ßÊ¿ÂÞ | ¡½ | ¡ÚƦÂçÊ¡¡Û¡Ú¤ß¤Ä¤Þ¤á¡Û¡Ú¤Þ¤áÌß¡Û | 12¥ö·î |
¡ü¹õƦ¡Ê¹õÂçÆ¦¡ËÀ½ÉÊ | |||||
ÉÊ Ì¾ | ²Ù »Ñ | Åü ÅÙ | À½ÉÊ¤ÎÆÃħ | ¾ÞÌ£´ü´Ö | |
¤«¤Î¤³Æ¦¡Ê¹õƦ¡Ë | 2£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 66.0Žß | ¼¯¤Î»Ò²Û»Ò¤Î¸¶ÎÁ¡¢¿å²Û»Ò¡¢¥Ñ¥ó¤Ë | 4¥ö·î |
¹õƦ¥·¥í¥Ã¥×ÄÒ | 1Kg¡ß12´Ì | ´ÌÆþ¤ê | 56.0Žß | ¹âµéϲۻҸ¶ÎÁ¡Ê̪ÄÒ¡Ë¡ÚÍÓæ½¡Û¡Ú´¨Å·´ó¤»¡Û | 12¥ö·î |
´Å±ö¹õƦ¡¡6£Ç | 1£ë£ç¡ß6Ëç | ¥¢¥ë¥ßÊ¿ÂÞ | 30.0Žß | ¡ÚƦÂçÊ¡¡Û¡Ú¤ß¤Ä¤Þ¤á¡Û¡ÚÎäÅàÀ½ÉÊ¡Û | 12¥ö·î |
±ö¤æ¤Ç¹õƦ¡¡6£Ç | 1£ë£ç¡ß6Ëç | ¥¢¥ë¥ßÊ¿ÂÞ | ¡½ | ¡ÚƦÂçÊ¡¡Û¡Ú¤ß¤Ä¤Þ¤á¡Û¡Ú¤Þ¤áÌß¡Û | 12¥ö·î |
¹õƦ1¹æ´Ì¡¡£Ì | 3Kg¡ß6´Ì | ´ÌÆþ¤ê | 42.0Žß | ¹âµéϲۻҸ¶ÎÁ¡Ê¼ÑƦ¡Ë¡ÚðÇȼï¹õƦ¡Û¡ÚÍÓæ½¡Û¡Ú´¨Å·´ó¤»¡Û | 12¥ö·î |
¹õƦ1¹æ´Ì¡¡2£Ì | 3Kg¡ß6´Ì | ´ÌÆþ¤ê | 42.0Žß | ¹âµéϲۻҸ¶ÎÁ¡Ê¼ÑƦ¡Ë¡ÚðÇȼï¹õƦ¡Û¡ÚÍÓæ½¡Û¡Ú´¨Å·´ó¤»¡Û | 12¥ö·î |
¡ü·ª¥Ú¡¼¥¹¥È¡¢¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¡¢ÌªÄÒ¤± | |||||
ÉÊ Ì¾ | ²Ù »Ñ | Åü ÅÙ | À½ÉÊ¤ÎÆÃħ | ¾ÞÌ£´ü´Ö | |
¥¤¥¿¥ê¥¢¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È | 1£ë£ç¡ß6Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 57.0Žß | ¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¤ËÅüÎà¤ò²Ã¤¨¤¿¤À¤±¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È¡¡¡Ú¹âµé¥¿¥¤¥×¡Û | 6¥ö·î |
¥â¥ó¥Ö¥é¥óA1¹æ´Ì | 3.5kg¡ß6´Ì | ´ÌÆþ¤ê | 57.0Žß | ÍβۻÒÍÑ¥Þ¥í¥ó¡Ú¹âµé¥¿¥¤¥×¡Û¡Ú¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥±¡¼¥¡Û | 10¥ö·î |
Ê¿¥Ñ¥Ã¥¯¡¡¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È | 5£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 58.0Žß | ÍβۻÒÍÑ¥Þ¥í¥ó¡Ú¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥±¡¼¥¡Û | 6¥ö·î |
Ê¿¥Ñ¥Ã¥¯¡¡£Í¥Þ¥í¥ó | 5£ë£ç¡ß2Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 57.0Žß | ÏÂÍβۻҡ¢¥Ñ¥óÍÑ¥Þ¥í¥ó¡¢Â¿¼ïÀ½Éʤ˻ÈÍÑ | 6¥ö·î |
¾®·¿¥Ñ¥Ã¥¯ª¥Ö¥é¥¦¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È | 1£ë£ç¡ß6Ëç | ¥Ô¥í¡¼ | 57.0¡¬ | Å·ÄÅ´Å·ª¤ËÅüÎà¤ò²Ã¤¨¤¿¤À¤±¤Î¥Ú¡¼¥¹¥È | 6¥ö·î |
¥Ö¥é¥¦¥ó¥Þ¥í¥ó100 | 1£ë£ç¡ß6Ëç | ¥¢¥ë¥ßÊ¿ÂÞ | 46.5Žß | Å·ÄÅ´Å·ª¤Ëº½Åü¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡¢ÍμòÅù¤ò²Ã¤¨¤¿¥Ú¡¼¥¹¥È | 12¥ö·î |
¥Ô¥å¥¢¥Þ¥í¥ó¥Ú¡¼¥¹¥È̵Åü | 1£ë£ç¡ß6Ëç | ¥¢¥ë¥ßÊ¿ÂÞ | ¡¼ | Å·ÄÅ´Å·ª100%̵²ÃÅü¥Ú¡¼¥¹¥È¡Ê¥½¥Õ¥È¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¾õ¡Ë | 12¥ö·î |
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Þ¥í¥ó44 | 1Kg¡ß12´Ì | ´ÌÆþ¤ê | 45.0Žß | ¥Û¡¼¥ë¥Þ¥í¥ó¤Î̪ÄÒ¡ÚÍÎ²Û»Ò¡Û¡Ú¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Û | 12¥ö·î |
¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¥Ö¥í¡¼¥¯¥ó¥·¥é¥Ã¥×ÄÒ¤± | 1Kg¡ß12´Ì | ´ÌÆþ¤ê | 60.0Žß | ¥¤¥¿¥ê¥¢·ª¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Î̪ÄҡھƤ²Û»Ò¡Û¡Ú¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Û | 12¥ö·î |
